VI Ral.li Pacha

29 de març de 2014 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 8 (CC)
Pilot/Copilot:Oscar LOPEZ - Minerva SALAS
Concursant:ESC. MOTOR TERRASSA
Vehicle:Renault Clio Sport
Grup/Classe:F2000/7
Temps:47'28"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TRAM A - PORRERA. 7.32 6'26"9 (19) 6'26"9 (19)
2. TRAM B1 - RIUDECANYES. 10.6 8'34"4 (16) 15'01"3 (15)
3. TRAM C1 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 9'55"8 (11) 24'57"1 (14)
4. TRAM B2 - RIUDECANYES. 10.6 8'35"6 (16) 33'32"7 (13)
5. TRAM C2 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'01"0 (8) 43'33"7 (10)
6. TRAM D1 - VILA-SECA. 1.99 1'58"8 (20) 45'32"5 (10)
7. TRAM D2 - VILA-SECA. 1.99 1'55"5 (23) 47'28"0 (11)
SR = Super Rally Document generat en data :