30è Ral.li Empordà CCR-OPEN

30 de maig de 2015 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 80 (ER)
Pilot/Copilot:Jose ARDITE - Jonathan GIRON
Concursant:ESCUDERIA RIPOLLET
Vehicle:BMW 325 I
Grup/Classe:XA/8
Temps:49'44"5
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 5'04"3 (68) 5'04"3 (77)
2. B1 - STA PELLAIA. 8.4 6'18"2 (18) 11'22"5 (75)
3. C1 - ELS ANGELS. 15.65 12'30"9 (74) 23'53"4 (74)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 5'16"7 (64) 29'10"1 (69)
5. B2 - STA PELLAIA. 8.4 7'04"0 (66) 36'14"1 (68)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 13'30"4 (69) 49'44"5 (69)
SR = Super Rally Document generat en data :