30è Ral.li Empordà CCR-OPEN

30 de maig de 2015 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 86 (ER)
Pilot/Copilot:Francesc CLÀ - Carlos AYALA
Concursant:PEU A BAIX MOTORSPORT
Vehicle:Peugeot 106
Grup/Classe:F2000/5
Temps:54'52"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 5'00"1 (60) 5'00"1 (67)
2. B1 - STA PELLAIA. 8.4 6'18"2 (18) 11'18"3 (65)
3. C1 - ELS ANGELS. 15.65 12'09"0 (63) 23'27"3 (63)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 10'52"2 (66) 34'19"5 (73)
5. B2 - STA PELLAIA. 8.4 7'15"4 (69) 41'34"9 (71)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 13'17"4 (68) 54'52"3 (71)
SR = Super Rally Document generat en data :