30è Ral.li Empordà CCR-OPEN

30 de maig de 2015 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 88 (ER)
Pilot/Copilot:Mario ACOSTA - Aitor ALVAREZ
Concursant:MOTO CLUB IGUALADA
Vehicle:Renault Clio
Grup/Classe:XN/3
Temps:46'23"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 4'54"4 (52) 4'54"4 (58)
2. B1 - STA PELLAIA. 8.4 6'18"2 (18) 11'12"6 (55)
3. C1 - ELS ANGELS. 15.65 11'41"4 (43) 22'54"0 (43)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'51"5 (43) 27'45"5 (42)
5. B2 - STA PELLAIA. 8.4 6'36"6 (42) 34'22"1 (40)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 12'01"7 (45) 46'23"8 (40)
SR = Super Rally Document generat en data :