Classificació general

39è Ral·li Empordà - CCR-CCP
30 de maig de 2026
Resultats del Tram 4 - D1 - LA GANGA

Pos Num Pilot Temps
1 1 D. SolÀ 3'59.7
2 5 A. FornÉ + 4.8
3 3 A. Orriols + 5.2
4 6 M. ParÉs + 6.6
5 4 E. ViÑolas + 7.4
6 7 J. Manresa + 8.7
7 2 M. Comas + 9.0
8 9 A. Serratosa + 13.9
9 15 J. Arnau + 16.5
10 11 R. Cornet + 17.4
11 14 A. Arcarons + 19.2
12 25 A. Torres + 20.2
13 16 J. Saborit + 20.5
14 10 F. Font + 20.9
15 18 J. Bosch + 20.9
16 20 J. Paez + 22.9
17 19 J. Roca + 23.4
18 17 M. Labarias + 24.5
19 37 D. Aguilera + 29.0
20 22 D. Sucarrat + 29.2
21 24 M. Ventura + 32.4
22 23 M. Fernandez + 32.6
23 33 J. San_andres + 33.9
24 34 P. Rovira + 34.2
25 41 S. Canals + 34.2
26 45 N. Bosch + 35.3
27 38 E. Tuneu + 35.4
28 39 D. Cardenas + 36.0
29 44 X. Marin + 36.2
30 42 C. Bracons + 38.9
31 32 T. Arrufat + 39.5
32 29 J. Traserra + 40.2
33 30 M. Fernandez + 41.5
34 35 X. Ros + 41.9
35 36 E. Banus + 42.4
36 28 A. Gubianes + 42.9
37 40 X. Bramon + 44.1
38 67 R. Aymerich + 47.1
39 51 A. Barcelo + 48.5
40 71 J. Gumma + 49.1
41 31 X. Bramon + 50.0
42 53 M. Serrats + 51.1
43 77 D. Martinez + 51.9
44 76 J. Aymerich + 52.1
45 47 G. Aymerich + 53.3
46 46 P. Argemi + 55.2
47 72 R. Rojas + 56.1
48 50 J. Mestres + 58.2
49 66 F. Fernandez + 1'00.5
50 59 D. Molero + 1'00.9
51 54 M. Ribas + 1'01.9
52 74 J. MartÍnez + 1'04.8
53 60 J. Acero + 1'05.0
54 56 M. Casanovas + 1'05.1
55 80 R. Garcia + 1'06.4
56 82 A. Escobar + 1'07.6
57 58 E. Diaz + 1'08.1
58 79 R. Romero + 1'09.6
59 64 J. Saborit + 1'10.2
60 70 F. Grau + 1'15.0
61 73 À. Sanz + 1'17.8
62 75 J. SolÉ + 1'23.2
63 63 I. Hermoso + 1'24.0
64 49 A. Font + 1'41.3
65 65 J. Aguilera + 1'47.0
66 26 R. Cervera + 11'57.8
Back