Classificació general

II Ral·li Pachá-La Pineda
20 de març de 2010
Resultats del Tram 1 - Riudecanyes

Pos Num Pilot Temps
1 4 O. Barroso 8'25.3
2 3 S. Canals + 16.1
3 14 J. Alos + 17.7
4 5 R. Gene + 18.2
5 2 C. Domingo + 19.7
6 6 J. Astier + 25.2
7 9 M. Esteban + 27.5
8 8 I. Manzano + 32.3
9 19 A. Roger + 35.4
10 7 J. Costa + 36.1
11 15 A. Navarro + 37.4
12 10 D. Cuesta + 40.7
13 27 G. Pla + 42.3
14 12 L. Palou + 43.4
15 16 J. Montero + 44.0
16 18 D. Becerra + 47.2
17 30 G. CastaÑeda + 48.7
18 21 J. Barros + 49.0
19 29 C. Palou + 50.4
20 11 C. Puig + 53.7
21 23 J. Fernandez + 57.2
22 24 I. Navarro + 1'00.1
23 17 G. Pastor + 1'00.8
24 26 J. Dolz + 1'05.3
25 25 J. Chamorro + 1'06.0
26 40 J. Salinas + 1'06.2
27 20 M. Cantanero + 1'09.1
28 34 J. Teixido + 1'12.4
29 28 C. Belsa + 1'19.8
30 43 J. Coscollola + 1'20.4
31 44 E. Palomares + 1'23.9
32 35 J. Ros + 1'34.3
33 36 J. Oto + 1'35.1
34 37 M. Quiros + 1'37.8
35 22 J. Trius + 1'43.6
36 32 D. Urquijo + 1'45.8
37 45 J. Albi + 1'47.0
38 39 J. Marcos + 2'05.2
39 38 M. Llobera + 2'19.6
40 46 O. Campanera + 2'19.6
41 47 D. Cunillera + 2'19.6
42 48 O. Flores + 2'19.6
43 49 M. Canellas + 2'19.6
44 50 M. Prat + 2'19.6
45 51 X. Olive + 2'19.6
46 52 C. Segovia + 2'19.6
47 53 D. Molero + 2'19.6
48 54 I. Gavila + 2'19.6
49 55 J. Garcia + 2'19.6
50 56 J. Calderer + 2'19.6
51 58 J. Galofre + 2'19.6
52 59 J. Abad + 2'19.6
53 60 H. Villar + 2'19.6
54 61 J. Morales + 2'19.6
55 62 M. Vall + 2'19.6
56 63 P. Gonzalez + 2'19.6
57 64 J. Martinez + 2'19.6
58 65 I. Borrell + 2'19.6
59 66 C. Basart + 2'19.6
60 67 H. Taberner + 2'19.6
61 68 O. Prat + 2'19.6
62 69 F. Massachs + 2'19.6
63 70 J. Padilla + 2'19.6
64 71 A. Bosch + 2'19.6
65 72 D. Capdevila + 2'19.6
66 73 M. Raventos + 2'19.6
67 74 J. Garcia + 2'19.6
68 75 J. Dedieu + 2'19.6
69 76 J. Sabat + 2'19.6
70 77 J. Abad + 2'19.6
71 79 J. Solano + 2'19.6
72 80 J. Rodero + 2'19.6
73 42 M. Besoli + 2'30.7
74 81 J. Ferre + 4'05.9
75 82 J. Roige + 4'30.0
76 83 L. Llop + 4'48.8
Back