Overall results

II Ral·li Pachá-La Pineda
20 de març de 2010
Stage results 2 - La Torre

Pos Num Drive Time
1 4 O. Barroso 7'02.1
2 2 C. Domingo + 14.9
3 14 J. Alos + 15.5
4 7 J. Costa + 30.1
5 9 M. Esteban + 30.3
6 8 I. Manzano + 31.9
7 6 J. Astier + 32.6
8 10 D. Cuesta + 52.3
9 15 A. Navarro + 52.3
10 16 J. Montero + 52.3
11 17 G. Pastor + 52.3
12 18 D. Becerra + 52.3
13 19 A. Roger + 52.3
14 20 M. Cantanero + 52.3
15 21 J. Barros + 52.3
16 23 J. Fernandez + 52.3
17 24 I. Navarro + 52.3
18 25 J. Chamorro + 52.3
19 26 J. Dolz + 52.3
20 27 G. Pla + 52.3
21 28 C. Belsa + 52.3
22 29 C. Palou + 52.3
23 30 G. CastaÑeda + 52.3
24 32 D. Urquijo + 52.3
25 34 J. Teixido + 52.3
26 35 J. Ros + 52.3
27 36 J. Oto + 52.3
28 37 M. Quiros + 52.3
29 38 M. Llobera + 52.3
30 39 J. Marcos + 52.3
31 40 J. Salinas + 52.3
32 42 M. Besoli + 52.3
33 43 J. Coscollola + 52.3
34 44 E. Palomares + 52.3
35 45 J. Albi + 52.3
36 46 O. Campanera + 52.3
37 47 D. Cunillera + 52.3
38 48 O. Flores + 52.3
39 49 M. Canellas + 52.3
40 50 M. Prat + 52.3
41 51 X. Olive + 52.3
42 52 C. Segovia + 52.3
43 53 D. Molero + 52.3
44 54 I. Gavila + 52.3
45 55 J. Garcia + 52.3
46 56 J. Calderer + 52.3
47 58 J. Galofre + 52.3
48 59 J. Abad + 52.3
49 60 H. Villar + 52.3
50 61 J. Morales + 52.3
51 62 M. Vall + 52.3
52 63 P. Gonzalez + 52.3
53 64 J. Martinez + 52.3
54 65 I. Borrell + 52.3
55 66 C. Basart + 52.3
56 67 H. Taberner + 52.3
57 68 O. Prat + 52.3
58 69 F. Massachs + 52.3
59 70 J. Padilla + 52.3
60 71 A. Bosch + 52.3
61 72 D. Capdevila + 52.3
62 73 M. Raventos + 52.3
63 74 J. Garcia + 52.3
64 75 J. Dedieu + 52.3
65 76 J. Sabat + 52.3
66 77 J. Abad + 52.3
67 79 J. Solano + 52.3
68 80 J. Rodero + 52.3
69 11 C. Puig + 1'16.0
70 3 S. Canals + 3'48.9
71 83 L. Llop + 3'57.1
72 82 J. Roige + 4'42.3
73 81 J. Ferre + 5'14.4
Back