Classificació general

II Ral·li Pachá-La Pineda
20 de març de 2010
Resultats del Tram 3 - Santa Marina

Pos Num Pilot Temps
1 4 O. Barroso 6'29.7
2 3 S. Canals + 16.0
3 2 C. Domingo + 16.2
4 14 J. Alos + 16.8
5 9 M. Esteban + 25.1
6 6 J. Astier + 29.0
7 8 I. Manzano + 30.2
8 7 J. Costa + 33.9
9 16 J. Montero + 37.5
10 19 A. Roger + 40.9
11 30 G. CastaÑeda + 41.3
12 15 A. Navarro + 42.0
13 27 G. Pla + 42.9
14 47 D. Cunillera + 47.0
15 50 M. Prat + 48.9
16 29 C. Palou + 49.8
17 18 D. Becerra + 52.2
18 48 O. Flores + 52.8
19 76 J. Sabat + 53.7
20 54 I. Gavila + 55.4
21 23 J. Fernandez + 56.7
22 52 C. Segovia + 1'01.2
23 40 J. Salinas + 1'03.0
24 63 P. Gonzalez + 1'03.8
25 49 M. Canellas + 1'04.5
26 70 J. Padilla + 1'06.5
27 11 C. Puig + 1'07.3
28 20 M. Cantanero + 1'08.3
29 59 J. Abad + 1'09.5
30 73 M. Raventos + 1'11.8
31 34 J. Teixido + 1'11.9
32 69 F. Massachs + 1'12.2
33 43 J. Coscollola + 1'12.6
34 53 D. Molero + 1'12.9
35 62 M. Vall + 1'13.1
36 74 J. Garcia + 1'13.3
37 26 J. Dolz + 1'14.0
38 25 J. Chamorro + 1'15.3
39 24 I. Navarro + 1'16.0
40 28 C. Belsa + 1'16.6
41 44 E. Palomares + 1'18.2
42 58 J. Galofre + 1'18.6
43 17 G. Pastor + 1'19.4
44 42 M. Besoli + 1'20.5
45 51 X. Olive + 1'22.4
46 75 J. Dedieu + 1'22.6
47 45 J. Albi + 1'23.8
48 56 J. Calderer + 1'25.8
49 55 J. Garcia + 1'26.8
50 36 J. Oto + 1'29.0
51 60 H. Villar + 1'29.4
52 32 D. Urquijo + 1'32.4
53 37 M. Quiros + 1'34.6
54 35 J. Ros + 1'38.6
55 66 C. Basart + 1'42.2
56 77 J. Abad + 1'43.0
57 80 J. Rodero + 1'43.4
58 71 A. Bosch + 1'45.6
59 61 J. Morales + 1'48.3
60 68 O. Prat + 1'48.3
61 65 I. Borrell + 1'48.8
62 39 J. Marcos + 1'50.7
63 38 M. Llobera + 2'01.6
64 72 D. Capdevila + 2'02.9
65 67 H. Taberner + 2'41.0
66 64 J. Martinez + 3'21.7
67 82 J. Roige + 3'53.2
68 83 L. Llop + 3'54.6
Back