Classificació general

II Ral·li Pachá-La Pineda
20 de març de 2010
Resultats del Tram 4 - Riudecanyes

Pos Num Pilot Temps
1 4 O. Barroso 8'30.5
2 2 C. Domingo + 12.6
3 3 S. Canals + 19.5
4 8 I. Manzano + 21.3
5 6 J. Astier + 22.1
6 9 M. Esteban + 22.1
7 14 J. Alos + 26.7
8 7 J. Costa + 33.1
9 19 A. Roger + 48.5
10 29 C. Palou + 51.3
11 16 J. Montero + 53.3
12 73 M. Raventos + 54.3
13 11 C. Puig + 55.8
14 27 G. Pla + 56.1
15 18 D. Becerra + 1'00.3
16 23 J. Fernandez + 1'01.4
17 54 I. Gavila + 1'03.0
18 50 M. Prat + 1'10.1
19 24 I. Navarro + 1'16.8
20 48 O. Flores + 1'16.8
21 30 G. CastaÑeda + 1'17.7
22 17 G. Pastor + 1'20.1
23 15 A. Navarro + 1'21.5
24 26 J. Dolz + 1'21.6
25 47 D. Cunillera + 1'22.6
26 28 C. Belsa + 1'23.7
27 63 P. Gonzalez + 1'24.0
28 43 J. Coscollola + 1'24.6
29 34 J. Teixido + 1'24.8
30 76 J. Sabat + 1'27.6
31 40 J. Salinas + 1'28.3
32 52 C. Segovia + 1'36.9
33 25 J. Chamorro + 1'38.9
34 12 L. Palou + 1'39.1
35 59 J. Abad + 1'39.5
36 70 J. Padilla + 1'41.8
37 49 M. Canellas + 1'42.9
38 62 M. Vall + 1'43.0
39 44 E. Palomares + 1'43.1
40 58 J. Galofre + 1'45.7
41 74 J. Garcia + 1'46.5
42 51 X. Olive + 1'50.4
43 36 J. Oto + 1'51.8
44 53 D. Molero + 1'51.9
45 72 D. Capdevila + 1'54.1
46 69 F. Massachs + 1'54.2
47 60 H. Villar + 1'54.9
48 37 M. Quiros + 1'55.0
49 45 J. Albi + 1'59.7
50 71 A. Bosch + 2'03.3
51 56 J. Calderer + 2'03.4
52 35 J. Ros + 2'03.5
53 55 J. Garcia + 2'04.8
54 39 J. Marcos + 2'09.5
55 80 J. Rodero + 2'09.5
56 66 C. Basart + 2'14.7
57 75 J. Dedieu + 2'18.7
58 32 D. Urquijo + 2'23.0
59 65 I. Borrell + 2'24.4
60 68 O. Prat + 2'24.9
61 77 J. Abad + 2'37.3
62 38 M. Llobera + 3'02.2
63 79 J. Solano + 3'03.1
64 67 H. Taberner + 3'07.3
65 64 J. Martinez + 3'43.8
66 81 J. Ferre + 4'18.5
67 82 J. Roige + 5'21.1
68 83 L. Llop + 5'30.9
Back