Classificació general

II Ral·li Pachá-La Pineda
20 de març de 2010
Resultats del Tram 5 - La Torre

Pos Num Pilot Temps
1 4 O. Barroso 7'10.9
2 15 A. Navarro + 16.0
3 2 C. Domingo + 19.2
4 8 I. Manzano + 27.8
5 14 J. Alos + 33.3
6 3 S. Canals + 33.8
7 9 M. Esteban + 36.7
8 18 D. Becerra + 44.9
9 7 J. Costa + 46.8
10 6 J. Astier + 47.4
11 17 G. Pastor + 47.6
12 30 G. CastaÑeda + 51.5
13 19 A. Roger + 59.7
14 54 I. Gavila + 1'00.6
15 29 C. Palou + 1'01.9
16 27 G. Pla + 1'04.0
17 50 M. Prat + 1'04.3
18 23 J. Fernandez + 1'13.3
19 73 M. Raventos + 1'16.9
20 48 O. Flores + 1'18.9
21 69 F. Massachs + 1'20.9
22 49 M. Canellas + 1'24.0
23 28 C. Belsa + 1'25.4
24 62 M. Vall + 1'26.8
25 63 P. Gonzalez + 1'26.8
26 24 I. Navarro + 1'28.1
27 52 C. Segovia + 1'31.6
28 43 J. Coscollola + 1'33.2
29 76 J. Sabat + 1'35.6
30 53 D. Molero + 1'38.0
31 45 J. Albi + 1'39.2
32 71 A. Bosch + 1'40.2
33 56 J. Calderer + 1'40.9
34 40 J. Salinas + 1'41.4
35 51 X. Olive + 1'46.4
36 34 J. Teixido + 1'46.5
37 58 J. Galofre + 1'47.8
38 75 J. Dedieu + 1'49.4
39 11 C. Puig + 1'53.3
40 70 J. Padilla + 1'57.5
41 60 H. Villar + 1'59.3
42 25 J. Chamorro + 2'00.0
43 37 M. Quiros + 2'00.3
44 35 J. Ros + 2'00.8
45 68 O. Prat + 2'01.8
46 36 J. Oto + 2'03.9
47 66 C. Basart + 2'07.7
48 65 I. Borrell + 2'10.1
49 55 J. Garcia + 2'10.4
50 39 J. Marcos + 2'10.7
51 26 J. Dolz + 2'25.9
52 77 J. Abad + 2'28.1
53 32 D. Urquijo + 2'32.4
54 80 J. Rodero + 2'36.4
55 38 M. Llobera + 2'48.2
56 67 H. Taberner + 2'49.9
57 64 J. Martinez + 3'06.2
58 82 J. Roige + 4'09.8
59 83 L. Llop + 4'23.9
60 12 L. Palou + 5'09.8
61 81 J. Ferre + 13'40.7
Back