Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 10 - TC10 - CLADELLS 2
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 9 X. Vidales 9'08.0
2 11 A. Mauro + 11.9
3 7 X. DomÈnech + 20.4
4 19 A. Segui + 22.2
5 38 E. ViÑolas + 36.4
6 16 J. Ventura + 36.8
7 43 D. Espasa + 42.4
8 51 P. Rovira + 45.9
9 49 O. Boluda + 52.1
10 40 J. Riberas + 52.9
11 48 D. Sucarrat + 1'02.9
12 46 R. Cervera + 1'17.5
13 39 J. Armadans + 1'19.4
14 83 O. FÀbregas + 1'23.9
15 56 F. Vilamitjana + 1'25.8
16 91 J. Franquesa + 1'31.4
17 75 J. Bassas + 1'32.4
18 44 J. Domenech + 1'34.6
19 90 O. AvilÉs + 1'43.7
20 88 G. Comellas + 1'49.1
21 61 E. Tuneu + 1'49.2
22 59 J. Alsina + 1'51.5
23 67 J. Carrillo + 1'54.1
24 79 M. MompiÓ + 1'59.4
25 66 D. Juanola + 2'01.3
26 85 G. Bragulat + 2'02.6
27 57 D. CÁrdenas + 2'03.1
28 73 A. Gubianes + 2'09.5
29 89 L. Soler + 2'12.0
30 62 X. Marin + 2'16.6
31 92 R. Rojas + 2'18.8
32 76 R. LÓpez + 2'30.6
33 72 A. Arcarons + 2'32.5
34 77 E. Mas + 2'33.9
35 74 A. SÁnchez + 2'34.1
36 80 J. Bonet + 2'37.7
37 68 R. Vila + 2'39.4
38 84 D. Mesonero + 2'50.7
39 60 A. Collados + 2'51.8
40 54 A. Susmozas + 2'57.7
41 87 J. Prenafeta + 2'59.9
42 94 J. Torres + 3'07.4
43 63 A. Llagostera + 3'11.1
44 86 C. Torrent + 3'14.8
45 82 X. Madrid + 3'28.8
Back