Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 11 - TC11 - ST.HILARI-COLLSAPLANA 2
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 9 X. Vidales 11'26.3
2 19 A. Segui + 30.3
3 38 E. ViÑolas + 50.4
4 7 X. DomÈnech + 55.0
5 51 P. Rovira + 59.3
6 16 J. Ventura + 1'01.0
7 11 A. Mauro + 1'12.2
8 49 O. Boluda + 1'24.9
9 46 R. Cervera + 1'40.4
10 40 J. Riberas + 1'53.5
11 91 J. Franquesa + 1'56.2
12 61 E. Tuneu + 2'01.2
13 88 G. Comellas + 2'01.8
14 75 J. Bassas + 2'11.5
15 56 F. Vilamitjana + 2'13.8
16 90 O. AvilÉs + 2'14.8
17 83 O. FÀbregas + 2'14.9
18 48 D. Sucarrat + 2'15.4
19 66 D. Juanola + 2'16.6
20 67 J. Carrillo + 2'19.3
21 85 G. Bragulat + 2'23.2
22 59 J. Alsina + 2'47.9
23 44 J. Domenech + 2'54.2
24 57 D. CÁrdenas + 3'08.6
25 74 A. SÁnchez + 3'12.0
26 62 X. Marin + 3'18.3
27 63 A. Llagostera + 3'18.3
28 73 A. Gubianes + 3'18.3
29 76 R. LÓpez + 3'18.3
30 77 E. Mas + 3'18.3
31 79 M. MompiÓ + 3'18.3
32 80 J. Bonet + 3'18.3
33 82 X. Madrid + 3'18.3
34 84 D. Mesonero + 3'18.3
35 86 C. Torrent + 3'18.3
36 87 J. Prenafeta + 3'18.3
37 89 L. Soler + 3'18.3
38 92 R. Rojas + 3'18.3
39 94 J. Torres + 3'18.3
40 68 R. Vila + 3'27.7
41 72 A. Arcarons + 3'28.4
42 60 A. Collados + 4'06.3
43 54 A. Susmozas + 4'51.1
44 39 J. Armadans + 5'43.7
Back