Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 9 - TC9 - OSOR 1
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 9 X. Vidales 8'41.5
2 11 A. Mauro + 12.2
3 7 X. DomÈnech + 18.1
4 16 J. Ventura + 36.8
5 19 A. Segui + 37.6
6 51 P. Rovira + 37.8
7 43 D. Espasa + 39.5
8 49 O. Boluda + 49.8
9 48 D. Sucarrat + 51.7
10 56 F. Vilamitjana + 1'02.7
11 40 J. Riberas + 1'06.4
12 38 E. ViÑolas + 1'09.9
13 46 R. Cervera + 1'24.0
14 90 O. AvilÉs + 1'25.4
15 54 A. Susmozas + 1'32.0
16 75 J. Bassas + 1'34.2
17 39 J. Armadans + 1'34.5
18 44 J. Domenech + 1'37.1
19 61 E. Tuneu + 1'37.7
20 69 I. Contijoch + 1'39.8
21 91 J. Franquesa + 1'40.0
22 88 G. Comellas + 1'42.1
23 73 A. Gubianes + 1'46.1
24 66 D. Juanola + 1'51.6
25 59 J. Alsina + 1'52.6
26 83 O. FÀbregas + 1'53.3
27 89 L. Soler + 1'55.1
28 67 J. Carrillo + 1'59.6
29 79 M. MompiÓ + 2'02.2
30 92 R. Rojas + 2'13.2
31 57 D. CÁrdenas + 2'13.3
32 62 X. Marin + 2'16.0
33 77 E. Mas + 2'17.2
34 85 G. Bragulat + 2'17.7
35 80 J. Bonet + 2'30.3
36 72 A. Arcarons + 2'30.8
37 76 R. LÓpez + 2'32.5
38 86 C. Torrent + 2'33.6
39 74 A. SÁnchez + 2'36.9
40 68 R. Vila + 2'51.4
41 60 A. Collados + 3'04.6
42 84 D. Mesonero + 3'07.9
43 87 J. Prenafeta + 3'08.0
44 94 J. Torres + 3'08.6
45 82 X. Madrid + 3'35.8
46 63 A. Llagostera + 4'30.4
Back