Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 1 - TC1 - TOSSA-CADIRETES 1
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 13'43.7
2 5 J. Vinyes + 2.3
3 22 A. Serratosa + 18.4
4 49 O. Boluda + 55.1
5 51 P. Rovira + 56.3
6 33 J. Macary + 56.5
7 32 S. Pruja + 1'03.3
8 23 M. SØrensen + 1'06.1
9 47 J. Prats + 1'06.6
10 48 D. Sucarrat + 1'09.5
11 53 D. Roquer + 1'12.3
12 21 P. Souman + 1'16.0
13 36 A. Ros + 1'16.7
14 44 J. Domenech + 1'23.6
15 35 J. Lucadou + 1'47.4
16 75 J. Bassas + 1'54.0
17 91 J. Franquesa + 2'05.5
18 72 A. Arcarons + 2'07.2
19 85 G. Bragulat + 2'07.9
20 55 G. Fontaner + 2'09.9
21 24 G. Membrado + 2'14.3
22 61 E. Tuneu + 2'14.8
23 29 T. Tondut + 2'17.3
24 83 O. FÀbregas + 2'20.1
25 66 D. Juanola + 2'23.4
26 88 G. Comellas + 2'24.9
27 65 C. Resina + 2'25.3
28 90 O. AvilÉs + 2'37.3
29 78 J. FerrÉs + 2'37.7
30 54 A. Susmozas + 2'46.0
31 89 L. Soler + 2'48.7
32 57 D. CÁrdenas + 2'55.0
33 76 R. LÓpez + 3'03.6
34 62 X. Marin + 3'03.7
35 34 L. Forgues + 3'09.5
36 74 A. SÁnchez + 3'09.8
37 67 J. Carrillo + 3'13.1
38 77 E. Mas + 3'19.2
39 92 R. Rojas + 3'28.1
40 60 A. Collados + 3'28.8
41 73 A. Gubianes + 4'01.5
42 79 M. MompiÓ + 4'05.2
43 56 F. Vilamitjana + 4'07.5
44 80 J. Bonet + 4'09.8
45 93 M. Ortega + 4'20.9
46 81 R. Lloret + 4'40.1
47 63 A. Llagostera + 4'47.9
48 82 X. Madrid + 4'50.7
49 84 D. Mesonero + 4'51.1
50 86 C. Torrent + 5'24.7
51 87 J. Prenafeta + 8'28.1
52 50 J. Casanovas + 12'02.1
Back