Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 10 - TC10 - CLADELLS 2
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 9'26.1
2 22 A. Serratosa + 10.5
3 24 G. Membrado + 13.1
4 51 P. Rovira + 27.8
5 49 O. Boluda + 34.0
6 23 M. SØrensen + 34.7
7 48 D. Sucarrat + 44.8
8 36 A. Ros + 50.4
9 32 S. Pruja + 50.5
10 21 P. Souman + 52.8
11 35 J. Lucadou + 1'04.7
12 83 O. FÀbregas + 1'05.8
13 56 F. Vilamitjana + 1'07.7
14 91 J. Franquesa + 1'13.3
15 75 J. Bassas + 1'14.3
16 44 J. Domenech + 1'16.5
17 90 O. AvilÉs + 1'25.6
18 88 G. Comellas + 1'31.0
19 61 E. Tuneu + 1'31.1
20 67 J. Carrillo + 1'36.0
21 79 M. MompiÓ + 1'41.3
22 66 D. Juanola + 1'43.2
23 29 T. Tondut + 1'43.3
24 85 G. Bragulat + 1'44.5
25 57 D. CÁrdenas + 1'45.0
26 73 A. Gubianes + 1'51.4
27 89 L. Soler + 1'53.9
28 62 X. Marin + 1'58.5
29 92 R. Rojas + 2'00.7
30 76 R. LÓpez + 2'12.5
31 72 A. Arcarons + 2'14.4
32 77 E. Mas + 2'15.8
33 74 A. SÁnchez + 2'16.0
34 80 J. Bonet + 2'19.6
35 84 D. Mesonero + 2'32.6
36 60 A. Collados + 2'33.7
37 54 A. Susmozas + 2'39.6
38 87 J. Prenafeta + 2'41.8
39 63 A. Llagostera + 2'53.0
40 86 C. Torrent + 2'56.7
41 82 X. Madrid + 3'10.7
Back