Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 11 - TC11 - ST.HILARI-COLLSAPLANA 2
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 12'02.1
2 22 A. Serratosa + 5.6
3 24 G. Membrado + 10.7
4 51 P. Rovira + 23.5
5 23 M. SØrensen + 29.4
6 21 P. Souman + 35.8
7 32 S. Pruja + 38.4
8 36 A. Ros + 47.0
9 49 O. Boluda + 49.1
10 91 J. Franquesa + 1'20.4
11 61 E. Tuneu + 1'25.4
12 88 G. Comellas + 1'26.0
13 75 J. Bassas + 1'35.7
14 56 F. Vilamitjana + 1'38.0
15 90 O. AvilÉs + 1'39.0
16 83 O. FÀbregas + 1'39.1
17 48 D. Sucarrat + 1'39.6
18 35 J. Lucadou + 1'40.4
19 66 D. Juanola + 1'40.8
20 67 J. Carrillo + 1'43.5
21 85 G. Bragulat + 1'47.4
22 44 J. Domenech + 2'18.4
23 29 T. Tondut + 2'19.2
24 57 D. CÁrdenas + 2'32.8
25 74 A. SÁnchez + 2'36.2
26 62 X. Marin + 2'42.5
27 63 A. Llagostera + 2'42.5
28 73 A. Gubianes + 2'42.5
29 76 R. LÓpez + 2'42.5
30 77 E. Mas + 2'42.5
31 79 M. MompiÓ + 2'42.5
32 80 J. Bonet + 2'42.5
33 82 X. Madrid + 2'42.5
34 84 D. Mesonero + 2'42.5
35 86 C. Torrent + 2'42.5
36 87 J. Prenafeta + 2'42.5
37 89 L. Soler + 2'42.5
38 92 R. Rojas + 2'42.5
39 72 A. Arcarons + 2'52.6
40 60 A. Collados + 3'30.5
41 54 A. Susmozas + 4'15.3
Back