Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 12 - TC12 - OSOR 2
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 8'59.3
2 22 A. Serratosa + 0.6
3 23 M. SØrensen + 28.6
4 24 G. Membrado + 42.9
5 51 P. Rovira + 45.9
6 32 S. Pruja + 47.0
7 21 P. Souman + 58.6
8 56 F. Vilamitjana + 1'10.3
9 48 D. Sucarrat + 1'12.9
10 75 J. Bassas + 1'24.3
11 35 J. Lucadou + 1'24.8
12 90 O. AvilÉs + 1'33.4
13 29 T. Tondut + 1'37.1
14 61 E. Tuneu + 1'38.0
15 85 G. Bragulat + 1'44.2
16 88 G. Comellas + 1'46.7
17 67 J. Carrillo + 1'52.5
18 91 J. Franquesa + 1'55.3
19 83 O. FÀbregas + 1'57.3
20 54 A. Susmozas + 1'57.5
21 44 J. Domenech + 2'02.6
22 66 D. Juanola + 2'04.0
23 62 X. Marin + 2'13.9
24 49 O. Boluda + 2'20.8
25 73 A. Gubianes + 2'20.8
26 89 L. Soler + 2'23.5
27 57 D. CÁrdenas + 2'23.8
28 74 A. SÁnchez + 2'26.8
29 72 A. Arcarons + 2'42.0
30 92 R. Rojas + 2'44.1
31 76 R. LÓpez + 2'54.5
32 82 X. Madrid + 3'00.1
33 77 E. Mas + 3'00.4
34 60 A. Collados + 3'10.6
35 79 M. MompiÓ + 3'18.1
36 84 D. Mesonero + 3'53.0
37 80 J. Bonet + 3'57.8
38 86 C. Torrent + 4'12.4
39 87 J. Prenafeta + 4'28.5
Back