Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 3 - TC3 - STA.PELLAIA 1
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 6'57.1
2 22 A. Serratosa + 3.6
3 5 J. Vinyes + 7.0
4 24 G. Membrado + 21.1
5 51 P. Rovira + 21.4
6 49 O. Boluda + 25.3
7 48 D. Sucarrat + 30.1
8 23 M. SØrensen + 32.4
9 33 J. Macary + 36.0
10 53 D. Roquer + 36.3
11 21 P. Souman + 36.4
12 47 J. Prats + 39.7
13 32 S. Pruja + 40.6
14 55 G. Fontaner + 42.7
15 44 J. Domenech + 44.2
16 36 A. Ros + 46.1
17 56 F. Vilamitjana + 47.8
18 75 J. Bassas + 54.2
19 35 J. Lucadou + 58.1
20 29 T. Tondut + 59.5
21 72 A. Arcarons + 1'00.7
22 61 E. Tuneu + 1'02.5
23 57 D. CÁrdenas + 1'03.1
24 85 G. Bragulat + 1'03.2
25 88 G. Comellas + 1'05.8
26 67 J. Carrillo + 1'07.5
27 54 A. Susmozas + 1'09.7
28 83 O. FÀbregas + 1'10.2
29 62 X. Marin + 1'10.7
30 89 L. Soler + 1'18.3
31 90 O. AvilÉs + 1'20.0
32 78 J. FerrÉs + 1'20.7
33 66 D. Juanola + 1'22.5
34 60 A. Collados + 1'23.1
35 77 E. Mas + 1'23.5
36 91 J. Franquesa + 1'25.7
37 74 A. SÁnchez + 1'33.0
38 92 R. Rojas + 1'50.9
39 80 J. Bonet + 1'52.4
40 82 X. Madrid + 1'52.7
41 81 R. Lloret + 1'55.6
42 76 R. LÓpez + 1'56.0
43 84 D. Mesonero + 2'03.6
44 79 M. MompiÓ + 2'05.7
45 63 A. Llagostera + 2'19.1
46 87 J. Prenafeta + 2'21.9
47 86 C. Torrent + 2'33.5
48 73 A. Gubianes + 2'46.5
Back