Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 5 - TC5 - ELS ANGELS 2
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 10'14.8
2 22 A. Serratosa + 19.3
3 50 J. Casanovas + 48.9
4 51 P. Rovira + 49.9
5 48 D. Sucarrat + 58.3
6 47 J. Prats + 1'00.9
7 49 O. Boluda + 1'01.2
8 55 G. Fontaner + 1'03.7
9 23 M. SØrensen + 1'05.4
10 24 G. Membrado + 1'08.0
11 33 J. Macary + 1'15.3
12 32 S. Pruja + 1'16.6
13 21 P. Souman + 1'27.5
14 56 F. Vilamitjana + 1'32.5
15 44 J. Domenech + 1'38.0
16 75 J. Bassas + 1'41.9
17 35 J. Lucadou + 1'49.0
18 90 O. AvilÉs + 1'52.6
19 62 X. Marin + 1'55.6
20 72 A. Arcarons + 1'58.9
21 54 A. Susmozas + 2'03.7
22 91 J. Franquesa + 2'04.5
23 85 G. Bragulat + 2'07.8
24 67 J. Carrillo + 2'09.2
25 83 O. FÀbregas + 2'09.4
26 61 E. Tuneu + 2'11.2
27 66 D. Juanola + 2'16.4
28 29 T. Tondut + 2'20.2
29 88 G. Comellas + 2'21.9
30 57 D. CÁrdenas + 2'26.5
31 73 A. Gubianes + 2'29.3
32 78 J. FerrÉs + 2'29.6
33 77 E. Mas + 2'44.1
34 89 L. Soler + 2'47.5
35 60 A. Collados + 2'53.3
36 74 A. SÁnchez + 2'56.3
37 80 J. Bonet + 2'58.3
38 76 R. LÓpez + 3'02.7
39 92 R. Rojas + 3'06.8
40 82 X. Madrid + 3'20.5
41 63 A. Llagostera + 3'27.5
42 79 M. MompiÓ + 3'30.4
43 84 D. Mesonero + 3'52.1
44 87 J. Prenafeta + 4'13.9
45 86 C. Torrent + 4'22.9
Back