Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 6 - TC6 - STA.PELLAIA 2
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 6'57.3
2 22 A. Serratosa + 3.3
3 24 G. Membrado + 17.6
4 51 P. Rovira + 19.7
5 49 O. Boluda + 22.2
6 33 J. Macary + 28.0
7 48 D. Sucarrat + 28.4
8 47 J. Prats + 30.4
9 23 M. SØrensen + 30.6
10 55 G. Fontaner + 39.6
11 32 S. Pruja + 43.5
12 21 P. Souman + 45.3
13 56 F. Vilamitjana + 50.4
14 35 J. Lucadou + 52.4
15 75 J. Bassas + 56.4
16 44 J. Domenech + 58.2
17 54 A. Susmozas + 1'00.5
18 85 G. Bragulat + 1'06.5
19 57 D. CÁrdenas + 1'07.5
20 29 T. Tondut + 1'07.9
21 62 X. Marin + 1'08.3
22 83 O. FÀbregas + 1'11.5
23 72 A. Arcarons + 1'13.8
24 90 O. AvilÉs + 1'19.5
25 88 G. Comellas + 1'20.6
26 73 A. Gubianes + 1'20.7
27 60 A. Collados + 1'24.7
28 91 J. Franquesa + 1'28.1
29 66 D. Juanola + 1'31.3
30 61 E. Tuneu + 1'34.7
31 89 L. Soler + 1'35.0
32 77 E. Mas + 1'35.3
33 82 X. Madrid + 1'37.8
34 74 A. SÁnchez + 1'42.3
35 78 J. FerrÉs + 1'46.2
36 67 J. Carrillo + 1'47.2
37 76 R. LÓpez + 1'47.8
38 80 J. Bonet + 1'53.0
39 84 D. Mesonero + 2'08.6
40 79 M. MompiÓ + 2'12.3
41 92 R. Rojas + 2'14.3
42 86 C. Torrent + 2'37.3
43 87 J. Prenafeta + 2'47.8
44 50 J. Casanovas + 3'19.2
45 63 A. Llagostera + 4'20.7
Back