Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 7 - TC7 - CLADELLS 1
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 9'31.5
2 22 A. Serratosa + 8.8
3 24 G. Membrado + 9.5
4 47 J. Prats + 28.4
5 51 P. Rovira + 29.4
6 49 O. Boluda + 33.6
7 48 D. Sucarrat + 34.0
8 23 M. SØrensen + 35.3
9 32 S. Pruja + 48.4
10 35 J. Lucadou + 48.7
11 21 P. Souman + 49.2
12 33 J. Macary + 51.3
13 56 F. Vilamitjana + 52.0
14 44 J. Domenech + 59.3
15 54 A. Susmozas + 1'05.4
16 83 O. FÀbregas + 1'08.8
17 91 J. Franquesa + 1'16.4
18 75 J. Bassas + 1'18.0
19 61 E. Tuneu + 1'18.2
20 90 O. AvilÉs + 1'18.6
21 88 G. Comellas + 1'29.8
22 57 D. CÁrdenas + 1'33.7
23 85 G. Bragulat + 1'37.2
24 79 M. MompiÓ + 1'39.7
25 29 T. Tondut + 1'41.4
26 67 J. Carrillo + 1'42.2
27 89 L. Soler + 1'44.8
28 66 D. Juanola + 1'48.2
29 62 X. Marin + 1'49.8
30 92 R. Rojas + 1'56.1
31 72 A. Arcarons + 1'57.7
32 74 A. SÁnchez + 2'01.4
33 77 E. Mas + 2'03.5
34 86 C. Torrent + 2'05.9
35 76 R. LÓpez + 2'06.1
36 73 A. Gubianes + 2'10.7
37 60 A. Collados + 2'10.8
38 80 J. Bonet + 2'21.8
39 87 J. Prenafeta + 2'36.0
40 84 D. Mesonero + 2'37.0
41 63 A. Llagostera + 3'01.9
42 82 X. Madrid + 4'02.2
43 78 J. FerrÉs + 6'21.4
Back