Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 9 - TC9 - OSOR 1
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 4 J. Bassas 8'51.0
2 22 A. Serratosa + 4.0
3 51 P. Rovira + 28.3
4 23 M. SØrensen + 28.8
5 49 O. Boluda + 40.3
6 24 G. Membrado + 41.5
7 48 D. Sucarrat + 42.2
8 56 F. Vilamitjana + 53.2
9 36 A. Ros + 1'00.4
10 32 S. Pruja + 1'05.1
11 21 P. Souman + 1'09.6
12 35 J. Lucadou + 1'14.2
13 90 O. AvilÉs + 1'15.9
14 54 A. Susmozas + 1'22.5
15 75 J. Bassas + 1'24.7
16 44 J. Domenech + 1'27.6
17 61 E. Tuneu + 1'28.2
18 91 J. Franquesa + 1'30.5
19 88 G. Comellas + 1'32.6
20 73 A. Gubianes + 1'36.6
21 66 D. Juanola + 1'42.1
22 83 O. FÀbregas + 1'43.8
23 89 L. Soler + 1'45.6
24 67 J. Carrillo + 1'50.1
25 79 M. MompiÓ + 1'52.7
26 29 T. Tondut + 2'02.9
27 92 R. Rojas + 2'03.7
28 57 D. CÁrdenas + 2'03.8
29 62 X. Marin + 2'06.5
30 77 E. Mas + 2'07.7
31 85 G. Bragulat + 2'08.2
32 80 J. Bonet + 2'20.8
33 72 A. Arcarons + 2'21.3
34 76 R. LÓpez + 2'23.0
35 86 C. Torrent + 2'24.1
36 74 A. SÁnchez + 2'27.4
37 60 A. Collados + 2'55.1
38 84 D. Mesonero + 2'58.4
39 87 J. Prenafeta + 2'58.5
40 82 X. Madrid + 3'26.3
41 63 A. Llagostera + 4'20.9
Back