Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 10 - TC10 - CLADELLS 2

Pos Num Pilot Temps
1 1 S. PernÍa 9'05.2
2 9 X. Vidales + 2.8
3 2 A. Orriols + 5.4
4 8 A. Genesca + 14.6
5 11 A. Mauro + 14.7
6 4 J. Bassas + 20.9
7 7 X. DomÈnech + 23.2
8 19 A. Segui + 25.0
9 22 A. Serratosa + 31.4
10 18 M. Comas + 32.1
11 24 G. Membrado + 34.0
12 38 E. ViÑolas + 39.2
13 17 B. Casadio + 39.5
14 16 J. Ventura + 39.6
15 10 T. Ariete + 40.5
16 43 D. Espasa + 45.2
17 51 P. Rovira + 48.7
18 25 F. GutiÉrrez + 49.6
19 15 J. Polidura + 51.7
20 49 O. Boluda + 54.9
21 23 M. SØrensen + 55.6
22 40 J. Riberas + 55.7
23 20 G. Genesca + 1'02.2
24 26 M. Muniente + 1'04.7
25 48 D. Sucarrat + 1'05.7
26 14 X. Agustina + 1'07.9
27 36 A. Ros + 1'11.3
28 32 S. Pruja + 1'11.4
29 21 P. Souman + 1'13.7
30 46 R. Cervera + 1'20.3
31 39 J. Armadans + 1'22.2
32 35 J. Lucadou + 1'25.6
33 83 O. FÀbregas + 1'26.7
34 56 F. Vilamitjana + 1'28.6
35 91 J. Franquesa + 1'34.2
36 75 J. Bassas + 1'35.2
37 44 J. Domenech + 1'37.4
38 30 R. Remolins + 1'38.2
39 90 O. AvilÉs + 1'46.5
40 88 G. Comellas + 1'51.9
41 61 E. Tuneu + 1'52.0
42 59 J. Alsina + 1'54.3
43 67 J. Carrillo + 1'56.9
44 79 M. MompiÓ + 2'02.2
45 66 D. Juanola + 2'04.1
46 29 T. Tondut + 2'04.2
47 85 G. Bragulat + 2'05.4
48 57 D. CÁrdenas + 2'05.9
49 73 A. Gubianes + 2'12.3
50 89 L. Soler + 2'14.8
51 62 X. Marin + 2'19.4
52 92 R. Rojas + 2'21.6
53 76 R. LÓpez + 2'33.4
54 72 A. Arcarons + 2'35.3
55 77 E. Mas + 2'36.7
56 74 A. SÁnchez + 2'36.9
57 80 J. Bonet + 2'40.5
58 68 R. Vila + 2'42.2
59 84 D. Mesonero + 2'53.5
60 60 A. Collados + 2'54.6
61 54 A. Susmozas + 3'00.5
62 87 J. Prenafeta + 3'02.7
63 94 J. Torres + 3'10.2
64 63 A. Llagostera + 3'13.9
65 86 C. Torrent + 3'17.6
66 82 X. Madrid + 3'31.6
Back