Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 11 - TC11 - ST.HILARI-COLLSAPLANA 2

Pos Num Pilot Temps
1 9 X. Vidales 11'26.3
2 1 S. PernÍa + 10.7
3 2 A. Orriols + 12.6
4 8 A. Genesca + 20.1
5 19 A. Segui + 30.3
6 4 J. Bassas + 35.8
7 22 A. Serratosa + 41.4
8 24 G. Membrado + 46.5
9 18 M. Comas + 49.4
10 38 E. ViÑolas + 50.4
11 14 X. Agustina + 51.4
12 10 T. Ariete + 52.3
13 7 X. DomÈnech + 55.0
14 51 P. Rovira + 59.3
15 16 J. Ventura + 1'01.0
16 15 J. Polidura + 1'03.8
17 23 M. SØrensen + 1'05.2
18 21 P. Souman + 1'11.6
19 11 A. Mauro + 1'12.2
20 32 S. Pruja + 1'14.2
21 25 F. GutiÉrrez + 1'16.1
22 36 A. Ros + 1'22.8
23 49 O. Boluda + 1'24.9
24 20 G. Genesca + 1'25.8
25 26 M. Muniente + 1'27.9
26 17 B. Casadio + 1'40.1
27 46 R. Cervera + 1'40.4
28 40 J. Riberas + 1'53.5
29 91 J. Franquesa + 1'56.2
30 61 E. Tuneu + 2'01.2
31 88 G. Comellas + 2'01.8
32 75 J. Bassas + 2'11.5
33 56 F. Vilamitjana + 2'13.8
34 90 O. AvilÉs + 2'14.8
35 83 O. FÀbregas + 2'14.9
36 48 D. Sucarrat + 2'15.4
37 35 J. Lucadou + 2'16.2
38 66 D. Juanola + 2'16.6
39 67 J. Carrillo + 2'19.3
40 85 G. Bragulat + 2'23.2
41 59 J. Alsina + 2'47.9
42 30 R. Remolins + 2'53.0
43 44 J. Domenech + 2'54.2
44 29 T. Tondut + 2'55.0
45 57 D. CÁrdenas + 3'08.6
46 74 A. SÁnchez + 3'12.0
47 62 X. Marin + 3'18.3
48 63 A. Llagostera + 3'18.3
49 73 A. Gubianes + 3'18.3
50 76 R. LÓpez + 3'18.3
51 77 E. Mas + 3'18.3
52 79 M. MompiÓ + 3'18.3
53 80 J. Bonet + 3'18.3
54 82 X. Madrid + 3'18.3
55 84 D. Mesonero + 3'18.3
56 86 C. Torrent + 3'18.3
57 87 J. Prenafeta + 3'18.3
58 89 L. Soler + 3'18.3
59 92 R. Rojas + 3'18.3
60 94 J. Torres + 3'18.3
61 68 R. Vila + 3'27.7
62 72 A. Arcarons + 3'28.4
63 60 A. Collados + 4'06.3
64 54 A. Susmozas + 4'51.1
65 39 J. Armadans + 5'43.7
Back