Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 12 - TC12 - OSOR 2

Pos Num Pilot Temps
1 1 S. PernÍa 8'32.3
2 9 X. Vidales + 8.6
3 4 J. Bassas + 27.0
4 22 A. Serratosa + 27.6
5 8 A. Genesca + 33.3
6 2 A. Orriols + 34.1
7 10 T. Ariete + 38.0
8 19 A. Segui + 38.9
9 16 J. Ventura + 41.6
10 11 A. Mauro + 45.8
11 23 M. SØrensen + 55.6
12 20 G. Genesca + 57.2
13 7 X. DomÈnech + 1'00.6
14 18 M. Comas + 1'07.9
15 38 E. ViÑolas + 1'09.5
16 24 G. Membrado + 1'09.9
17 51 P. Rovira + 1'12.9
18 32 S. Pruja + 1'14.0
19 17 B. Casadio + 1'22.5
20 15 J. Polidura + 1'23.2
21 21 P. Souman + 1'25.6
22 26 M. Muniente + 1'30.8
23 40 J. Riberas + 1'33.4
24 56 F. Vilamitjana + 1'37.3
25 48 D. Sucarrat + 1'39.9
26 14 X. Agustina + 1'46.2
27 75 J. Bassas + 1'51.3
28 35 J. Lucadou + 1'51.8
29 90 O. AvilÉs + 2'00.4
30 29 T. Tondut + 2'04.1
31 46 R. Cervera + 2'04.1
32 61 E. Tuneu + 2'05.0
33 85 G. Bragulat + 2'11.2
34 88 G. Comellas + 2'13.7
35 67 J. Carrillo + 2'19.5
36 91 J. Franquesa + 2'22.3
37 83 O. FÀbregas + 2'24.3
38 54 A. Susmozas + 2'24.5
39 44 J. Domenech + 2'29.6
40 66 D. Juanola + 2'31.0
41 62 X. Marin + 2'40.9
42 49 O. Boluda + 2'47.8
43 73 A. Gubianes + 2'47.8
44 89 L. Soler + 2'50.5
45 57 D. CÁrdenas + 2'50.8
46 59 J. Alsina + 2'52.7
47 74 A. SÁnchez + 2'53.8
48 39 J. Armadans + 2'57.2
49 72 A. Arcarons + 3'09.0
50 92 R. Rojas + 3'11.1
51 30 R. Remolins + 3'12.4
52 68 R. Vila + 3'14.6
53 76 R. LÓpez + 3'21.5
54 82 X. Madrid + 3'27.1
55 77 E. Mas + 3'27.4
56 60 A. Collados + 3'37.6
57 79 M. MompiÓ + 3'45.1
58 94 J. Torres + 3'46.6
59 84 D. Mesonero + 4'20.0
60 80 J. Bonet + 4'24.8
61 86 C. Torrent + 4'39.4
62 87 J. Prenafeta + 4'55.5
Back