Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 5 - TC5 - ELS ANGELS 2

Pos Num Pilot Temps
1 1 S. PernÍa 10'01.9
2 9 X. Vidales + 0.4
3 2 A. Orriols + 1.4
4 4 J. Bassas + 12.9
5 11 A. Mauro + 13.9
6 7 X. DomÈnech + 23.0
7 8 A. Genesca + 32.0
8 22 A. Serratosa + 32.2
9 10 T. Ariete + 38.3
10 16 J. Ventura + 41.8
11 19 A. Segui + 42.2
12 38 E. ViÑolas + 43.6
13 15 J. Polidura + 51.7
14 17 B. Casadio + 53.7
15 18 M. Comas + 56.0
16 25 F. GutiÉrrez + 1'00.8
17 50 J. Casanovas + 1'01.8
18 51 P. Rovira + 1'02.8
19 26 M. Muniente + 1'05.6
20 6 P. Diez + 1'05.7
21 48 D. Sucarrat + 1'11.2
22 30 R. Remolins + 1'11.7
23 47 J. Prats + 1'13.8
24 49 O. Boluda + 1'14.1
25 14 X. Agustina + 1'15.9
26 55 G. Fontaner + 1'16.6
27 23 M. SØrensen + 1'18.3
28 24 G. Membrado + 1'20.9
29 33 J. Macary + 1'28.2
30 32 S. Pruja + 1'29.5
31 43 D. Espasa + 1'30.3
32 42 G. Alvarez + 1'32.8
33 21 P. Souman + 1'40.4
34 41 S. Mora + 1'40.6
35 27 J. MartÍnez + 1'42.1
36 40 J. Riberas + 1'42.1
37 56 F. Vilamitjana + 1'45.4
38 46 R. Cervera + 1'46.8
39 20 G. Genesca + 1'48.8
40 44 J. Domenech + 1'50.9
41 75 J. Bassas + 1'54.8
42 35 J. Lucadou + 2'01.9
43 90 O. AvilÉs + 2'05.5
44 62 X. Marin + 2'08.5
45 72 A. Arcarons + 2'11.8
46 54 A. Susmozas + 2'16.6
47 91 J. Franquesa + 2'17.4
48 85 G. Bragulat + 2'20.7
49 67 J. Carrillo + 2'22.1
50 83 O. FÀbregas + 2'22.3
51 61 E. Tuneu + 2'24.1
52 66 D. Juanola + 2'29.3
53 59 J. Alsina + 2'32.0
54 29 T. Tondut + 2'33.1
55 88 G. Comellas + 2'34.8
56 69 I. Contijoch + 2'35.1
57 70 G. Aymerich + 2'38.4
58 57 D. CÁrdenas + 2'39.4
59 73 A. Gubianes + 2'42.2
60 78 J. FerrÉs + 2'42.5
61 68 R. Vila + 2'50.7
62 77 E. Mas + 2'57.0
63 89 L. Soler + 3'00.4
64 60 A. Collados + 3'06.2
65 74 A. SÁnchez + 3'09.2
66 80 J. Bonet + 3'11.2
67 94 J. Torres + 3'11.9
68 76 R. LÓpez + 3'15.6
69 92 R. Rojas + 3'19.7
70 82 X. Madrid + 3'33.4
71 63 A. Llagostera + 3'40.4
72 79 M. MompiÓ + 3'43.3
73 84 D. Mesonero + 4'05.0
74 87 J. Prenafeta + 4'26.8
75 86 C. Torrent + 4'35.8
Back