Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 7 - TC7 - CLADELLS 1

Pos Num Pilot Temps
1 1 S. PernÍa 9'04.1
2 9 X. Vidales + 6.0
3 11 A. Mauro + 13.3
4 8 A. Genesca + 18.2
5 2 A. Orriols + 18.7
6 7 X. DomÈnech + 19.5
7 4 J. Bassas + 27.4
8 17 B. Casadio + 29.9
9 18 M. Comas + 29.9
10 19 A. Segui + 32.6
11 38 E. ViÑolas + 35.7
12 22 A. Serratosa + 36.2
13 24 G. Membrado + 36.9
14 10 T. Ariete + 38.2
15 16 J. Ventura + 48.1
16 25 F. GutiÉrrez + 48.1
17 47 J. Prats + 55.8
18 40 J. Riberas + 56.8
19 51 P. Rovira + 56.8
20 49 O. Boluda + 1'01.0
21 48 D. Sucarrat + 1'01.4
22 23 M. SØrensen + 1'02.7
23 20 G. Genesca + 1'04.1
24 26 M. Muniente + 1'10.1
25 14 X. Agustina + 1'14.0
26 32 S. Pruja + 1'15.8
27 35 J. Lucadou + 1'16.1
28 21 P. Souman + 1'16.6
29 39 J. Armadans + 1'18.2
30 33 J. Macary + 1'18.7
31 56 F. Vilamitjana + 1'19.4
32 15 J. Polidura + 1'20.4
33 44 J. Domenech + 1'26.7
34 54 A. Susmozas + 1'32.8
35 83 O. FÀbregas + 1'36.2
36 30 R. Remolins + 1'40.3
37 46 R. Cervera + 1'42.0
38 91 J. Franquesa + 1'43.8
39 75 J. Bassas + 1'45.4
40 61 E. Tuneu + 1'45.6
41 90 O. AvilÉs + 1'46.0
42 69 I. Contijoch + 1'46.4
43 59 J. Alsina + 1'54.4
44 88 G. Comellas + 1'57.2
45 43 D. Espasa + 1'57.7
46 71 A. Monterrubio + 1'58.2
47 57 D. CÁrdenas + 2'01.1
48 85 G. Bragulat + 2'04.6
49 79 M. MompiÓ + 2'07.1
50 29 T. Tondut + 2'08.8
51 67 J. Carrillo + 2'09.6
52 89 L. Soler + 2'12.2
53 66 D. Juanola + 2'15.6
54 62 X. Marin + 2'17.2
55 92 R. Rojas + 2'23.5
56 72 A. Arcarons + 2'25.1
57 74 A. SÁnchez + 2'28.8
58 77 E. Mas + 2'30.9
59 86 C. Torrent + 2'33.3
60 76 R. LÓpez + 2'33.5
61 68 R. Vila + 2'33.6
62 73 A. Gubianes + 2'38.1
63 60 A. Collados + 2'38.2
64 80 J. Bonet + 2'49.2
65 94 J. Torres + 2'57.3
66 87 J. Prenafeta + 3'03.4
67 84 D. Mesonero + 3'04.4
68 70 G. Aymerich + 3'12.1
69 63 A. Llagostera + 3'29.3
70 82 X. Madrid + 4'29.6
71 78 J. FerrÉs + 6'48.8
Back