Classificació general

10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Resultats del Tram 9 - TC9 - OSOR 1

Pos Num Pilot Temps
1 1 S. PernÍa 8'33.5
2 9 X. Vidales + 8.0
3 8 A. Genesca + 13.6
4 4 J. Bassas + 17.5
5 11 A. Mauro + 20.2
6 22 A. Serratosa + 21.5
7 2 A. Orriols + 21.8
8 7 X. DomÈnech + 26.1
9 10 T. Ariete + 38.3
10 16 J. Ventura + 44.8
11 19 A. Segui + 45.6
12 51 P. Rovira + 45.8
13 23 M. SØrensen + 46.3
14 43 D. Espasa + 47.5
15 17 B. Casadio + 50.3
16 18 M. Comas + 52.8
17 25 F. GutiÉrrez + 55.1
18 49 O. Boluda + 57.8
19 24 G. Membrado + 59.0
20 20 G. Genesca + 59.7
21 48 D. Sucarrat + 59.7
22 15 J. Polidura + 1'04.9
23 56 F. Vilamitjana + 1'10.7
24 26 M. Muniente + 1'14.0
25 40 J. Riberas + 1'14.4
26 36 A. Ros + 1'17.9
27 38 E. ViÑolas + 1'17.9
28 32 S. Pruja + 1'22.6
29 21 P. Souman + 1'27.1
30 35 J. Lucadou + 1'31.7
31 46 R. Cervera + 1'32.0
32 90 O. AvilÉs + 1'33.4
33 54 A. Susmozas + 1'40.0
34 75 J. Bassas + 1'42.2
35 39 J. Armadans + 1'42.5
36 44 J. Domenech + 1'45.1
37 14 X. Agustina + 1'45.5
38 61 E. Tuneu + 1'45.7
39 69 I. Contijoch + 1'47.8
40 91 J. Franquesa + 1'48.0
41 88 G. Comellas + 1'50.1
42 73 A. Gubianes + 1'54.1
43 66 D. Juanola + 1'59.6
44 59 J. Alsina + 2'00.6
45 83 O. FÀbregas + 2'01.3
46 89 L. Soler + 2'03.1
47 30 R. Remolins + 2'03.5
48 67 J. Carrillo + 2'07.6
49 79 M. MompiÓ + 2'10.2
50 29 T. Tondut + 2'20.4
51 92 R. Rojas + 2'21.2
52 57 D. CÁrdenas + 2'21.3
53 62 X. Marin + 2'24.0
54 77 E. Mas + 2'25.2
55 85 G. Bragulat + 2'25.7
56 80 J. Bonet + 2'38.3
57 72 A. Arcarons + 2'38.8
58 76 R. LÓpez + 2'40.5
59 86 C. Torrent + 2'41.6
60 74 A. SÁnchez + 2'44.9
61 68 R. Vila + 2'59.4
62 60 A. Collados + 3'12.6
63 84 D. Mesonero + 3'15.9
64 87 J. Prenafeta + 3'16.0
65 94 J. Torres + 3'16.6
66 82 X. Madrid + 3'43.8
67 63 A. Llagostera + 4'38.4
Back