55 Rallye 2000 viratges CCR
Temps tram - Volant RACC (Ordenat per número)
Pilot 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penal.Total
19 CORNET 7'26"3 5'14"1 --- 7'19"8 5'15"2 5'59"5 1'18"0 6'12"3 7'12"9 5'10"4 1'17"0 6'09"0 7'12"4 --1h 10'52"8
20 BESOLI 7'18"0 5'08"6 --- 7'09"4 5'12"0 11'50"9 1'40"0 6'02"6 7'08"9 4'57"4 1'18"0 6'04"9 7'10"6 --1h 15'57"2
21 FRIGOLA 7'11"8 5'10"3 --- 7'09"6 5'11"5 5'39"8 1'18"0 5'56"5 7'07"6 4'49"8 1'18"0 5'57"6 7'00"8 --1h 08'44"8
22 CASTAN 7'13"9 5'10"7 --- 7'09"4 5'10"2 5'43"3 1'18"0 6'03"1 7'06"3 4'58"3 1'17"0 5'58"5 7'02"1 --1h 09'02"7
23 BASSAS 7'13"0 5'12"1 --- 7'09"0 5'13"6 5'43"2 1'19"0 6'03"6 7'13"8 4'58"6 1'20"0 6'04"7 7'12"4 10"1h 09'52"8

SR = Super-rallyDocument generat en data :