55 Rallye 2000 viratges CCR
Temps tram (Ordenat per número)
Pilot 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penal.Total
1 MEMBRADO 5'51"2 4'10"8 --- 5'50"0 4'08"4 4'52"2 1'05"0 4'53"8 5'47"9 4'12"8 1'05"0 4'54"1 5'46"3 --56'49"2
2 ORRIOLS 5'54"7 4'14"5 --- 5'55"2 4'12"7 4'53"1 1'13"0 4'59"2 5'50"4 4'14"0 1'08"0 5'01"7 5'54"8 --57'48"2
3 DOMENECH 10'48"5 4'44"8 --- 6'53"4 4'42"8 --- --- --- --- --- --- --- --- -----
4 MARSOL 6'12"5 4'35"8 --- 6'09"4 4'26"7 5'06"1 1'08"0 4'56"6 5'54"4 4'17"3 1'07"0 5'00"2 --- -----
5 DOMENECH 6'07"8 4'24"9 --- 6'06"9 4'21"7 5'10"5 1'11"0 5'04"4 6'13"4 5'19"9 --- --- --- -----
6 POLIDURA 6'23"2 4'23"9 --- 6'20"2 4'25"2 5'15"1 1'11"0 5'19"3 6'06"2 4'22"0 1'16"0 5'15"6 6'04"2 --1h 00'46"0
7 SALINAS 6'21"3 4'33"4 --- 6'14"3 4'29"6 5'08"6 1'11"0 5'04"3 6'04"1 4'21"7 1'10"0 5'04"2 6'06"1 --1h 00'17"5
8 SOLA 6'22"8 4'36"1 --- 6'19"2 4'35"9 5'19"9 1'15"0 5'16"9 6'15"7 4'37"9 1'13"0 5'17"7 6'09"5 --1h 01'55"2
9 PUIG 6'25"5 4'31"7 --- 6'55"3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
10 GONZALEZ 6'30"5 4'38"2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
11 GONZALEZ 6'37"8 4'43"3 --- 6'33"6 4'42"8 5'27"1 1'14"0 5'21"2 6'22"1 4'34"3 1'12"0 5'21"4 6'25"6 --1h 03'14"6
12 SAN ANDRES 6'38"7 4'41"5 --- 6'31"8 4'41"7 5'27"5 1'12"0 5'37"1 6'27"4 4'37"8 1'12"0 5'34"6 6'23"8 --1h 03'44"6
14 SERRANO 6'30"5 4'40"9 --- 6'26"1 4'39"8 5'20"3 1'12"0 5'23"0 6'31"1 4'36"3 1'13"0 5'30"8 6'34"2 --1h 03'12"6
15 FLORES 6'35"9 4'40"9 --- 6'29"0 4'39"2 5'17"8 1'12"0 5'33"9 6'23"2 --- --- --- --- -----
16 SAUQUET 6'31"2 4'38"9 --- 6'27"5 4'37"4 5'16"0 1'12"0 5'26"7 6'24"2 4'37"0 1'12"0 --- --- -----
17 TIÓ 6'53"5 4'49"5 --- 6'44"7 4'51"5 5'46"4 1'23"0 5'53"1 6'53"4 4'55"1 1'18"0 5'52"7 6'46"4 --1h 07'03"5
18 BARROSO 6'36"4 4'41"5 --- 6'29"2 4'35"5 5'22"2 1'11"0 5'23"6 6'20"4 4'29"2 1'10"0 5'21"0 6'21"1 --1h 02'30"8
19 CORNET 7'26"3 5'14"1 --- 7'19"8 5'15"2 5'59"5 1'18"0 6'12"3 7'12"9 5'10"4 1'17"0 6'09"0 7'12"4 --1h 10'52"8
20 BESOLI 7'18"0 5'08"6 --- 7'09"4 5'12"0 11'50"9 1'40"0 6'02"6 7'08"9 4'57"4 1'18"0 6'04"9 7'10"6 --1h 15'57"2
21 FRIGOLA 7'11"8 5'10"3 --- 7'09"6 5'11"5 5'39"8 1'18"0 5'56"5 7'07"6 4'49"8 1'18"0 5'57"6 7'00"8 --1h 08'44"8
22 CASTAN 7'13"9 5'10"7 --- 7'09"4 5'10"2 5'43"3 1'18"0 6'03"1 7'06"3 4'58"3 1'17"0 5'58"5 7'02"1 --1h 09'02"7
23 BASSAS 7'13"0 5'12"1 --- 7'09"0 5'13"6 5'43"2 1'19"0 6'03"6 7'13"8 4'58"6 1'20"0 6'04"7 7'12"4 10"1h 09'52"8
25 CALDERER 7'03"1 4'56"2 --- 6'50"5 4'56"4 5'34"3 1'16"0 5'41"6 6'44"4 4'46"2 1'14"0 5'35"0 6'39"6 --1h 05'59"9
26 ESPINOLA 7'16"2 5'07"9 --- 7'12"1 5'16"7 5'52"2 1'18"0 6'09"9 7'12"1 5'04"1 1'18"0 6'00"4 6'59"7 --1h 09'45"1
27 LARROSA 7'04"9 4'54"3 --- 6'50"5 4'54"7 5'52"6 1'20"0 5'51"8 6'57"8 4'58"5 1'20"0 5'47"7 6'49"2 --1h 07'33"5
28 BELLMUNT 7'21"6 5'05"8 --- 7'12"8 5'01"9 6'02"7 1'19"0 6'12"0 7'05"1 5'05"9 1'18"0 6'06"0 6'58"0 --1h 09'50"9
29 RESINA 6'53"2 4'56"9 --- 6'52"7 5'00"1 5'53"0 1'17"0 6'02"4 6'59"5 5'07"3 1'35"0 6'02"9 6'59"2 --1h 08'49"7
30 SOLER 6'43"2 4'45"1 --- 6'39"9 11'30"0 6'17"4 1'20"0 5'37"9 6'30"6 4'42"5 1'18"0 5'38"6 6'29"9 --1h 12'21"5
31 MAS 7'09"3 5'00"0 --- 7'07"2 5'07"4 6'15"1 1'23"0 6'38"1 7'26"3 5'23"0 1'22"0 6'25"1 7'24"0 --1h 12'03"8
32 MARTIN 7'18"3 5'10"5 --- 7'16"1 5'13"3 6'06"3 1'19"0 6'16"2 7'25"1 5'20"7 1'20"0 6'13"5 7'25"4 --1h 11'33"8
33 OLIVASR --- --- --- 6'58"1 --- --- 1'16"0 --- --- --- --- --- --- -----
34 SOLÉSR 7'27"3 5'18"5 --- --- --- --- --- 6'16"2 7'05"4 5'14"0 1'43"0 6'14"0 7'12"4 -----
35 PEREZ 6'37"9 4'37"2 --- 6'27"4 4'38"8 5'21"8 1'12"0 5'26"2 6'20"4 4'34"4 1'31"0 5'44"1 6'26"7 --1h 03'31"0
36 VALVERDE 6'57"6 4'52"3 --- 6'51"0 4'52"1 5'38"9 1'15"0 5'39"7 6'35"2 4'42"1 1'13"0 5'34"4 6'39"9 --1h 05'37"8
38 MUNIENTE 7'08"3 4'59"6 --- 7'01"9 5'05"8 5'55"5 1'24"0 6'17"0 7'03"8 5'17"7 1'22"0 6'07"1 7'00"6 10"1h 09'57"6

SR = Super-rallyDocument generat en data :